
![]() |
| コンサルタントとして推進する業務 |
| 1)冬虫夏草栽培希望者のリーダーとなる 2)BGサイエンスと密に連絡を取り合う 092-717-3301(川浪代表) 3)資料(BG作成)を以て地域行政に対応 4)冬虫夏草培養基契約アシストと代金回収 5)BGサイエンスと連携した栽培指導 6)視察や見学会の立ち会いと説明 7)栽培者の販売活動をアシストする 8)地域で「食事革命」を推進する |
| 冬虫夏草栽培コンサルタント報酬の内訳 |
| 報酬の内容 | 報酬(円) | 支払者 | |
| 1)~6) | 10,000個栽培 | 800,000 | BG |
| 4) | 紹介マージン | 300,000 | BG |
| 7) | 1商品あたり5% | MAX400万 | 栽培者 |
| 8) | アフィリエイト収入 | MAX50% | BG |
| ※4)は商社行為のマージンで、栽培指導費は含みません | |||
| ※7)は栽培者支援です。報酬額は栽培者と相談してください | |||
| ※8)は栽培者がBGアフィリエイトに参加する場合 |
| 報酬の内容 | 報酬(円) | 支払者 | |
| 1)~6) | 50,000個栽培 | 4,000,000 | BG |
| 4) | 紹介マージン | 1,500,000 | BG |
| 7) | 1商品あたり5% | MAX2000万 | 栽培者 |
| 8) | アフィリエイト収入 | MAX 50% | BG |
| ※4)は商社行為のマージンで、栽培指導費は含みません | |||
| ※7)は栽培者支援です。報酬額は栽培者と相談してください | |||
| ※8)は栽培者がBGアフィリエイトに参加する場合 | |||
| 冬虫夏草栽培の市場規模(岩手県予測値) |
| 岩手県 | 人口128万人 | ||
| 健康食品愛用者率は県民の 33% | 42万人 | ||
| 3000円/月なら購入したい率 40% | 17万人 | ||
| 1商品あたり冬虫夏草配合量 | 30g(乾燥)/月 | ||
| 冬虫夏草発生量/1培養基 | 30g(乾燥)/月 | ||
| 月間最大供給個数 17万人 | 17万商品 | ||
| 年間必要培養基 個数 17万×12ヶ月 | 2,040,000 | ||
